Las resoluciones emitidas por la Dirección General de Tributación establecen los nuevos formularios electrónicos obligatorios para la presentación de declaraciones relacionadas con:
- Bienes inmuebles y traspasos
- Retenciones en la fuente
- Rentas pasivas de fuente extranjera
Todos los formularios deberán presentarse únicamente mediante el sistema TRIBU-CR.
Resolución MH-DGT-RES-0039-2025
Código | Nombre del Formulario | Aplicación |
---|---|---|
170 | Declaración de Bienes Inmuebles para Gobiernos Locales (GPC) | Reporte de valores y características de inmuebles por parte de las municipalidades |
129 | Declaración del Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles | Cálculo y pago del impuesto del 1.5 % por traspaso inmobiliario |
Formularios según Resolución MH-DGT-RES-0042-2025
Declaraciones autoliquidativas
Código | Descripción general | Segmento |
---|---|---|
131–133 | Dividendos y participaciones | PF, PJ, PP |
134–136 | Intereses | PF, PJ, PP |
137–139 | Salarios, pensiones, otras rentas laborales | PF, PJ, PP |
140–142 | Remesas al exterior | PF, PJ, PP |
143 | Retención 2 % entidades públicas | ISU |
144–146 | Retención 3 % por servicios de no domiciliados | PF, PJ, PP |
147 | Pensiones voluntarias | PJ |
121–122 | Rentas pasivas inmobiliarias del exterior | PF, PJ |
123–124 | Rentas pasivas mobiliarias del exterior | PF, PJ |
119–120 | Ganancias de capital del exterior | PF, PJ |
Declaraciones informativas
Número de Formulario | Descripción | Segmento |
---|---|---|
201 | Dividendos, participaciones y asimilables a dividendos | PF |
202 | Dividendos, participaciones y asimilables a dividendos | PJ |
203 | Dividendos, participaciones y asimilables a dividendos | PP |
204 | Intereses | PF |
205 | Intereses | PJ |
206 | Intereses | PP |
207 | Salarios, pensiones y otros pagos laborales | PF |
208 | Salarios, pensiones y otros pagos laborales | PJ |
Número de Formulario | Descripción | Segmento |
---|---|---|
209 | Salarios, pensiones y otros pagos laborales | PP |
210 | Remesas al exterior | PF |
211 | Remesas al exterior | PJ |
212 | Remesas al exterior | PP |
213 | Retención 2 % por transacciones del Estado y entes públicos | ISU |
214 | Retención 3 % por servicios de no domiciliados | PF |
215 | Retención 3 % por servicios de no domiciliados | PJ |
216 | Retención 3 % por servicios de no domiciliados | PP |
217 | Pensiones voluntarias | PJ |
Número de Formulario | Descripción | Segmento |
---|---|---|
218 | Rentas pasivas de capital inmobiliario del exterior | PF |
219 | Rentas pasivas de capital inmobiliario del exterior | PJ |
220 | Rentas pasivas de capital mobiliario del exterior | PF |
221 | Rentas pasivas de capital mobiliario del exterior | PJ |
222 | Ganancias de capital del exterior | PF |
223 | Ganancias de capital del exterior | PJ |
MH-DGT-RES-0042-2025 Declaraciones Retenciones en la Fuente Autoliquidativas e Informativas P.1Descarga
MH-DGT-RES-0042-2025 Declaraciones Retenciones en la Fuente Autoliquidativas e Informativas P.2Descarga
Deja una respuesta